DWZ Übersicht ::: SK Sontheim/Brenz e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Lang,Marc 2278 - 112 2309
2 Pürckhauer,Sören 2175 - 168 2158
3 Walter,Kevin 2126 - 90 2143
4 Riefner,Edwin 2119 - 60 2244
5 Lemke,Johannes 2105 - 93 2104
6 Lindner,Silvio 2077 - 43 2175
7 Kaufmann,Thorsten 2023 - 94 2057
8 Hartmann,Theo 2018 - 144 2041
9 Trepca,Safet 1999 - 53 -
10 Ullmann,Juergen 1934 - 77 2027
11 Frühsorger,Dieter 1925 - 98 1979
12 Klein,Andreas 1919 - 169 2022
13 Wolf,Stefan 1912 - 45 -
14 Walliser,Holger 1894 - 126 2036
15 Mayer,Josef 1876 - 51 1666
16 Masur,Bernhard 1869 - 51 -
17 Mayer,Roland 1866 - 149 1812
18 Wegener,Jochen 1846 - 47 -
19 Häußler,Nathanael 1784 - 52 1688
20 Ott,Günter 1781 - 146 1693
21 Hieber,Max 1773 - 28 1675
22 Schauz,Martin 1762 - 71 1992
23 Walter,Daniel 1734 - 66 1736
24 Frühsorger,Igor 1731 - 42 -
25 Nieß,Günter 1672 - 111 -
26 Abt,Alexander 1670 - 34 1395
27 Weiss,Stephan 1655 - 114 -
28 Baur,Thomas 1620 - 101 -
29 Niess,Hans-Jakob 1617 - 74 -
30 Kübler,Alexander 1610 - 27 -
31 Walliser,Pascal 1593 - 51 -
32 Grandel,Hans-Peter 1578 - 65 -
33 Buck,Johannes 1519 - 57 -
34 Ott,Markus 1500 - 53 -
35 Romes,Paul 1462 - 53 -
36 Buck,Georg 1439 - 62 -
37 Dreßler,Marc 1438 - 58 1482
38 Buck,Helmut 1429 - 103 -
39 Watzlawik,Anton 1380 - 32 -
40 Romes,Patric 1371 - 25 -
41 Walliser,Markus 1342 - 29 -
42 Honold,Michael 1339 - 66 -
43 Heyer,Sven 1339 - 26 -
44 Grömme,Ulrich 1337 - 40 -
45 Buck,Matthias 1337 - 24 -
46 Hartmann,Jonathan 1286 - 28 -
47 Schmidt,Jonathan 1269 - 25 -
48 Schmid,Johannes 1261 - 46 -
49 Kübler,Benedikt 1261 - 32 -
50 Buck,Ernst 1260 - 109 -
51 Albrecht,Neil Tobias 1246 - 5 -
52 Alagha,Nezar 1245 - 2 -
53 Horsch,Torben 1238 - 11 -
54 Malome,Tony 1169 - 13 -
55 Schalamon,Jonas 1008 - 7 -
56 Kaplan,Kaya 928 - 7 -
57 Schauz,Heinz-Juergen 925 - 3 -
58 Mavratzas,Athanasios 869 - 1 -
59 Aleksic,Lukas 868 - 3 -
60 Maier,Jakob 858 - 2 -
61 Horsch,Eric 819 - 4 -
62 Romes,Hanna 814 - 18 -
63 Maurer,Daniel 782 - 1 -
64 Baierl,Stefan 767 - 2 -
65 Akpolat,Zara 765 - 2 -
66 Hornung,Lenny 764 - 2 -
67 Kastler,Tamara 0 - 0 -
68 Mack,Simon 0 - 0 -
69 Lang,Sebastian 0 - 0 -
70 Görsdorf,Moritz 0 - 0 -
71 Santamaria,Christopher 0 - 0 -
72 Schmidt,Eduard 0 - 0 -
73 Kuhn,Andreas 0 - 0 -
74 Schönbeck,Maxine 0 - 0 -
75 Lang,Marie 0 - 0 -
76 Kübler,Linda 0 - 0 -
77 Foitl,Jasmin 0 - 0 -
78 Bastan,Roman - -
79 Kiefer,Jonas - -
80 Baur,Kim - -
81 Weiß,Jannis Constantin - -
82 Baur,Liam - -
83 Süß,Jakob - -
84 Schmid,Samuel - -
85 Dörner,Elias - -
86 Pürckhauer,Luise Friederike M. - -
87 Hoppe,Leon - -
88 Thomas,Joshua - -
89 Zenner,Viola - -
90 Maier,Silas - -
91 Maier,Jonathan - -
92 Kaufmann,Ben - -
93 Baranyai,Leni Sophie - -
94 Wolf,Katharina - -
95 Fussenecker,René - -
96 Kaufmann,Jana - -
97 Traut,Noah - -
98 Gierl,Luis - -
99 Pürckhauer,Linnea Helena Kajsa - -
100 Schmid,Raphael - -