DWZ Übersicht ::: SC 1875 Ellwangen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kunert,Peter 1899 - 70 1939
2 Pfitzer,Martin 1696 - 80 1973
3 Zitzmann,Reiner 1628 - 38 -
4 Kretschi,Tobias 1554 - 20 -
5 Clemens,Dieter 1536 - 32 -
6 Sejer,Szebasztián 1532 - 1 -
7 Frank,Elfriede 1523 - 46 -
8 Lechler,Walter 1501 - 204 1589
9 Vogel,Lothar 1498 - 31 -
10 Müller,Michael 1456 - 17 -
11 Fuchs,Kai 1429 - 13 -
12 Vitek,Benjamin 1365 - 3 -
13 Rauer,Wilhelm 1268 - 96 1473
14 Weiss,Michael 1249 - 30 -
15 Hirschmiller,Rudolf 1150 - 28 -
16 Brunner,Aaron 811 - 2 -
17 Waizenhöfer,Nico 0 - 0 -
18 Ernsperger,Jonas - -
19 Mennicken,Peter - -
20 Wunder,Moritz - -
21 Brunner,Matteo - -
22 Freller,Martin - -
23 Freller,Felix - -
24 Panzariu,Mihai - -
25 Jungmann,Jessica - -
26 Brunner,Linus - -
27 Brunner,Elias - -
28 Rettenmaier,Judith - -
29 Rettenmaier,Markus - -
30 Schneider,Dagmar-Lara - -
31 Fuchs,Dietmar - -
32 Winkler,Tobias - -