DWZ Übersicht ::: SC Heidenheim - Schnaitheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Trotzki,Klaus 2018 - 12 -
2 Schuler,Jonas 1617 - 16 -
3 Klein,Mike 1468 - 16 -
4 Schmid,Oliver 1392 - 19 -
5 Hiekel,Günther 1391 - 34 -
6 Lanksweirt,Manfred 1383 - 31 -
7 Hauser,Ignaz 1356 - 33 -
8 Wiedmann,Willi 1350 - 38 -
9 Weiss,Hermann 1335 - 40 -
10 Mäding,Toni 1233 - 4 -
11 Tausch,Norbert 1227 - 30 -
12 Schemann,Wolfgang 1170 - 27 -
13 Hollstein,Hartmut 1143 - 34 -
14 Czech,Dominik 1090 - 6 -
15 Schuler,Robin 1064 - 4 -
16 Leipi,Marcel 857 - 7 -
17 Duda,Gerd 829 - 15 -
18 Leipi,Julian 0 - 0 -
19 Leipi,Luba 0 - 0 -
20 Piernikarezyk,Luis-Enrique 0 - 0 -
21 Kachel,Ruth - -