DWZ Übersicht ::: SF Königsbronn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Rissmann,Ulrich 2029 - 83 -
2 Deffner,Manfred 1775 - 93 1980
3 Kübler,Andreas 1666 - 46 -
4 Flämisch,Aron 1634 - 25 -
5 Antusch,Jan 1539 - 14 1611
6 Bofinger,Gerd 1533 - 77 -
7 Koffler,Johann 1464 - 8 -
8 Galgenmüller,Christian 1444 - 18 -
9 Rissmann,Klaus 1382 - 100 1534
10 Koffler,Philipp 1227 - 7 -
11 Hager,Hans 1197 - 6 -
12 Schoerg,Florian 1195 - 26 -
13 Bäurle,Harald 1187 - 6 -
14 Paetzold,Uwe 1176 - 16 -
15 Jakobi,Johannes 1165 - 25 -
16 Palinkas,Roland 1123 - 53 -
17 Koffler,Michelle 1099 - 2 -
18 Kling,Wolfgang 1066 - 10 -
19 Hahn,Amelie 1022 - 2 -
20 Fetzer,Nils 0 - 0 -
21 Hahn,Elena - -
22 Knecht,Eric - -