DWZ Übersicht ::: SC Rainau
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Helou,Ghassan 1845 - 4 -
2 Mayer,Benedikt 1794 - 5 -
3 Marek,Gerald 1767 - 51 -
4 Bauer,Adam 1702 - 21 -
5 Ehrensperger,Paul 1696 - 16 -
6 Schumpf,Markus 1498 - 33 -
7 Götte,Johannes 1471 - 15 -
8 Fuchs,Steffen 1458 - 2 -
9 Reeb,Franz 1456 - 36 -
10 Bielz,Waldemar 1411 - 16 -
11 Bauer,Simon 1245 - 20 -
12 Schumpf,Josef 1185 - 39 -
13 Walter,Simon 1157 - 10 -
14 Feuerer,Josef 1142 - 50 -
15 Mattern,Hans-Peter 1140 - 51 -
16 Ott,Lothar 1069 - 10 -
17 Kuhn,Wolfgang 1035 - 30 -
18 Rief,Werner 1007 - 38 -
19 König,Manfred 931 - 19 -
20 Langkau,Sabine 802 - 6 -
21 Mundus,Max 782 - 2 -
22 König,Jürgen 773 - 2 -
23 Schuster,Johann 0 - 0 -
24 Foltin,Vincent 0 - 0 -
25 Bach,Luis 0 - 0 -
26 Hummel,Lucas - -
27 Brucker,Henry - -
28 Hummel,Tabea - -
29 Foca,Horia - -