DWZ Übersicht ::: SC Bopfingen e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schoessler,Alfred 1810 - 70 -
2 Minich,Sven 1719 - 21 -
3 Meyer,Martin 1634 - 23 -
4 Schüle,Tristan 1619 - 16 -
5 Walter,Christian 1587 - 19 -
6 Lutz,Heinrich 1579 - 34 -
7 Kinzler,Ulrich 1535 - 34 -
8 Jackel,Ewald 1488 - 20 -
9 Birkle,Walter 1466 - 19 -
10 Aumayer,Hans 1452 - 34 -
11 Mueller,Peter 1429 - 37 -
12 Suppes,Wladimir 1420 - 26 -
13 Grandy,Christoph 1411 - 16 -
14 Bossert,Artur 1384 - 50 -
15 Grünewald,Tom 1371 - 35 -
16 Häfele,Arndt 1342 - 43 -
17 Minich,Sascha 1331 - 10 -
18 Graser,Günter 1329 - 40 -
19 Minich,Peter 1282 - 21 -
20 Hosch,Harald 1257 - 38 -
21 Singer,Steffen 1214 - 21 -
22 Eckardt,Viktor 1085 - 1 -
23 Zanker,Jan 1060 - 2 -
24 Bambour,Domenik 944 - 6 -
25 Morast,Devin 0 - 0 -
26 Pfister,Christian 0 - 0 -
27 Keil,Georgij - -
28 John,Leila-Marie - -
29 Zimmer,Elias - -
30 Salimov,Sophie - -
31 Pfister,Georg - -
32 Fischer,Rastin - -