Fischer,Willy - SV Unterkochen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse Aalen | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Rathgeber,Karl | 1410 | SC Tannhausen 2 | 0.38 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Graser,Günter | 1339 | SC Bopfingen 2 | 0.47 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Behr,Emil | 1468 | SV Königsspringer Stödtlen 1 | - | + |
| 5 | Heim | 1 | Kuhn,Wolfgang | 1050 | SC Rainau 2 | 0.83 | 1 |
| Summe | 1.68 | 2.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse Aalen-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager