Burgemeister,Helmut - SV Unterkochen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse Aalen | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Minich,Sascha | 958 | SC Bopfingen 2 | 0.89 | ½ |
| 4 | Gast | 4 | Mack,Hariolf | 1362 | SV Königsspringer Stödtlen 1 | 0.43 | 1 |
| 5 | Heim | 3 | Fuchs,Steffen | 1458 | SC Rainau 2 | 0.3 | ½ |
| Summe | 1.62 | 2 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse Aalen-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager