Koepf,Manfred - RSV Heuchlingen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Buck,Johannes | 1503 | SK Sontheim/Brenz 4 | 0.67 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Trotzki,Klaus | 2035 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 0.08 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Helou,Ghassan | 1845 | SC Rainau 1 | 0.23 | 0 |
| Summe | 0.98 | 0 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager