Mattern,Hans-Peter - SC Rainau
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 6 | Preiß,Jan Wolfgang | 1447 | SK Heidenheim 1 | 0.14 | ½ |
3 | Gast | 7 | Tausch,Norbert | 1214 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 0.4 | ½ |
4 | Gast | 7 | Avci,Durmus | 1236 | RSV Heuchlingen 1 | 0.37 | ½ |
Kreisklasse Aalen | |||||||
1 | Heim | 2 | Vetsch,Peter | 1529 | SV Königsspringer Stödtlen 1 | 0.09 | 0 |
4 | Heim | 2 | Suppes,Wladimir | 1420 | SC Bopfingen 2 | 0.16 | ½ |
5 | Gast | 2 | Fink,Jürgen | 1200 | SV Unterkochen 3 | 0.41 | 0 |
Summe | 1.57 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse Aalen-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager