Helou,Ghassan - SC Rainau
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Donath,Benjamin | 1652 | SK Heidenheim 1 | 0.75 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Kunert,Peter | 1891 | SC Ellwangen 1 | 0.44 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Trotzki,Klaus | 2035 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 0.25 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Koepf,Manfred | 1632 | RSV Heuchlingen 1 | 0.77 | 1 |
| Summe | 2.21 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager