Schuster,Johann - SC Rainau
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse Aalen | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Behr,Ludwig | 1109 | SV Königsspringer Stödtlen 1 | 0 | 1 |
| 3 | Gast | 5 | Baisch,Darius | SC Tannhausen 2 | 0.5 | 0 | |
| 4 | Heim | 6 | Hosch,Harald | 1248 | SC Bopfingen 2 | 0 | 1 |
| 5 | Gast | 5 | Scheller,Gerhard | 1424 | SV Unterkochen 3 | 0 | 0 |
| Summe | 0.5 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse Aalen-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager