Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Mattern,Hans-Peter (3) | SC Rainau | 1159 | 1 |
Runde 2 | S | Götte,Johannes (2.5) | SC Rainau | 1534 | 1 |
Runde 3 | W | Marek,Gerald (5) | SC Rainau | 1804 | ½ |
Runde 4 | S | Apitzsch,Robin Alexander (2) | SC Rainau | 1 | |
Runde 5 | W | Tannhäuser,Patrick (4) | SC Rainau | 1736 | 1 |
Runde 6 | S | Klein,Valentin (3) | SC Rainau | 1 | |
Gesamt | Ø 1558 (4 Spieler) | 5.5 / 6 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager