Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Werner,Stephan (3) | SC Rainau | 1389 | 0 |
Runde 2 | W | Apitzsch,Robin Alexander (2) | SC Rainau | 0 | |
Runde 3 | S | Kerschis,Martin (1) | SC Rainau | 1 | |
Runde 4 | W | Walter,Simon (1) | SC Rainau | 1184 | + |
Runde 5 | W | Reichberg,Georg (1) | SC Rainau | + | |
Runde 6 | W | Helou,Ghassan (5.5) | SC Rainau | 1848 | 0 |
Gesamt | Ø 1473 (3 Spieler) | 3.0 / 6 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager