Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Walter,Simon (1) | SC Rainau | 1184 | 0 |
Runde 2 | S | Bozkurt,Silas (2) | SC Rainau | 1 | |
Runde 3 | W | Klein,Valentin (3) | SC Rainau | 0 | |
Runde 4 | S | Reichberg,Georg (1) | SC Rainau | - | |
Runde 5 | W | Mattern,Hans-Peter (3) | SC Rainau | 1159 | 0 |
Runde 6 | S | Apitzsch,Robin Alexander (2) | SC Rainau | noch nicht gespielt | |
Gesamt | Ø 1171 (2 Spieler) | 1.0 / 5 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager