Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Bozkurt,Silas (2) | SC Rainau | 1 | |
Runde 2 | S | Walter,Simon (1) | SC Rainau | 1184 | 1 |
Runde 3 | W | Götte,Johannes (2.5) | SC Rainau | 1534 | ½ |
Runde 4 | S | Marek,Gerald (5) | SC Rainau | 1804 | ½ |
Runde 5 | S | Helou,Ghassan (5.5) | SC Rainau | 1848 | 0 |
Runde 6 | W | Werner,Stephan (3) | SC Rainau | 1389 | 1 |
Gesamt | Ø 1551 (5 Spieler) | 4.0 / 6 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager