Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Helou,Ghassan (5.5) | SC Rainau | 1848 | 0 |
Runde 2 | W | Reichberg,Georg (1) | SC Rainau | 1 | |
Runde 3 | S | Werner,Stephan (3) | SC Rainau | 1389 | 0 |
Runde 4 | W | Bozkurt,Silas (2) | SC Rainau | 1 | |
Runde 5 | S | Kerschis,Martin (1) | SC Rainau | 1 | |
Runde 6 | W | Marek,Gerald (5) | SC Rainau | 1804 | 0 |
Gesamt | Ø 1680 (3 Spieler) | 3.0 / 6 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager