Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Marek,Gerald (5) | SC Rainau | 1804 | 0 |
Runde 2 | S | Klein,Valentin (3) | SC Rainau | 1 | |
Runde 3 | W | Walter,Simon (1) | SC Rainau | 1184 | + |
Runde 4 | W | Helou,Ghassan (5.5) | SC Rainau | 1848 | 0 |
Runde 5 | S | Werner,Stephan (3) | SC Rainau | 1389 | 0 |
Runde 6 | W | Kerschis,Martin (1) | SC Rainau | noch nicht gespielt | |
Gesamt | Ø 1556 (4 Spieler) | 2.0 / 5 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager