Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Tannhäuser,Patrick (4) | SC Rainau | 1736 | 0 |
Runde 2 | W | Kerschis,Martin (1) | SC Rainau | 0 | |
Runde 3 | S | Reichberg,Georg (1) | SC Rainau | + | |
Runde 4 | S | Mattern,Hans-Peter (3) | SC Rainau | 1159 | 0 |
Runde 5 | W | Walter,Simon (1) | SC Rainau | 1184 | + |
Runde 6 | W | Götte,Johannes (2.5) | SC Rainau | 1534 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1403 (4 Spieler) | 2.0 / 5 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager