Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Apitzsch,Robin Alexander (2) | SC Rainau | 1 | |
Runde 2 | W | Werner,Stephan (3) | SC Rainau | 1389 | 1 |
Runde 3 | S | Helou,Ghassan (3.5) | SC Rainau | 1848 | ½ |
Runde 4 | W | Tannhäuser,Patrick (3) | SC Rainau | 1736 | ½ |
Runde 5 | W | Götte,Johannes (2.5) | SC Rainau | 1534 | 1 |
Gesamt | Ø 1626 (4 Spieler) | 4.0 / 5 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager