Donath,Jonathan - SK Heidenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 7 | Fuchs,Steffen | 1458 | SC Rainau 1 | 0.43 | 0 |
3 | Heim | 6 | Romes,Patric | 1437 | SK Sontheim/Brenz 4 | 0.46 | 1 |
4 | Gast | 7 | Bernhard,Konstantin | 1050 | SV Crailsheim 2 | 0.89 | 1 |
Summe | 1.78 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager