Donath,Benjamin - SK Heidenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Helou,Ghassan | 1845 | SC Rainau 1 | 0.25 | 0 |
2 | Gast | 1 | Rissmann,Ulrich | 2023 | SF Königsbronn 1 | 0.1 | ½ |
3 | Heim | 1 | Romes,Paul | 1540 | SK Sontheim/Brenz 4 | 0.65 | 1 |
4 | Gast | 1 | Grzyb,Bernhard | 1690 | SV Crailsheim 2 | 0.45 | ½ |
Summe | 1.45 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager