Klöpfer,Waldemar - SK Heidenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 5 | Walter,Simon | 1076 | SC Rainau 1 | 0.9 | 1 |
2 | Gast | 4 | Bofinger,Gerd | 1557 | SF Königsbronn 1 | 0.35 | 0 |
3 | Heim | 5 | Buck,Georg | 1417 | SK Sontheim/Brenz 4 | 0.54 | ½ |
4 | Gast | 5 | Thämlitz,Rainer | 1509 | SV Crailsheim 2 | 0.42 | ½ |
Summe | 2.21 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager