Antusch,Jan - SF Königsbronn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Schöpflin,Karl-Heinz | 1284 | SV Crailsheim 2 | 0.81 | 0 |
3 | Gast | 4 | Lechler,Walter | 1501 | SC Ellwangen 1 | 0.55 | 1 |
4 | Heim | 4 | Schuler,Jonas | 1558 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 0.47 | 1 |
Summe | 1.83 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager