Schuler,Jonas - SC Heidenheim - Schnaitheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Clemens,Dieter | 1536 | SC Ellwangen 1 | 0.53 | 1 |
2 | Gast | 4 | Hitzler,Edgar | 1509 | RSV Heuchlingen 1 | 0.57 | 1 |
3 | Heim | 4 | Reeb,Franz | 1514 | SC Rainau 1 | 0.56 | 1 |
4 | Gast | 4 | Antusch,Jan | 1540 | SF Königsbronn 1 | 0.53 | 0 |
Summe | 2.19 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager