Mayer,Benedikt - SC Rainau
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Graf,Stefan | 1712 | SK Heidenheim 1 | 0.5 | 1 |
2 | Heim | 3 | Kretschi,Tobias | 1518 | SC Ellwangen 1 | 0.75 | 1 |
3 | Gast | 3 | Klein,Mike | 1443 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 0.82 | 1 |
Summe | 2.07 | 3 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager