Clemens,Dieter - SC 1875 Ellwangen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 3 | Schuler,Jonas | 1558 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 0.47 | 0 |
2 | Gast | 2 | Marek,Gerald | 1787 | SC Rainau 1 | 0.19 | 0 |
3 | Heim | 2 | Deffner,Manfred | 1738 | SF Königsbronn 1 | 0.24 | 0 |
4 | Gast | 3 | Buck,Helmut | 1484 | SK Sontheim/Brenz 4 | 0.57 | ½ |
Summe | 1.47 | 0.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager