Buck,Georg - SK Sontheim/Brenz e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 3 | Danner,Lukas | 1552 | RSV Heuchlingen 1 | 0.32 | 1 |
2 | Heim | 4 | Bögelein,Jürgen | 1517 | SV Crailsheim 2 | 0.36 | 1 |
3 | Gast | 5 | Klöpfer,Waldemar | 1448 | SK Heidenheim 1 | 0.46 | ½ |
4 | Heim | 5 | Lechler,Walter | 1501 | SC Ellwangen 1 | 0.38 | ½ |
Summe | 1.52 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager