SK Heidenheim 1 - Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donath,Benjamin | 1745 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||
2 | Baier,Roland | 1744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||
3 | Graf,Stefan | 1712 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
4 | Huber,Josef | 1670 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||
5 | Gmelin,Ulrich | 1465 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
6 | Klöpfer,Waldemar | 1394 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||
7 | Preiß,Jan Wolfgang | 1485 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||
8 | Donath,Jonathan | 1383 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
9 | Kiselov,Nikita | 1454 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
10 | Guenzler,Theodor | 1593 | |||||||||||
11 | Hesse,Leonhard | 1200 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
12 | Abt,Bernhard | 1325 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
13 | Siegert,Dietmar | 1280 | |||||||||||
14 | Honold,Alexander | 1170 | |||||||||||
15 | Ludwig,Rainer | ||||||||||||
16 | Kupfer,Levin | 1182 | |||||||||||
Gesamt | 4.5 | 2.5 | 5 | 4.5 | 16.5 | 32 | 51.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 14.10.2018 09:00 | SK Heidenheim 1 | SC Rainau 1 | 4.5 : 3.5 |
2 | 3 | 18.11.2018 09:00 | SF Königsbronn 1 | SK Heidenheim 1 | 5.5 : 2.5 |
3 | 2 | 09.12.2018 09:00 | SK Heidenheim 1 | SK Sontheim/Brenz 4 | 5.0 : 3.0 |
4 | 4 | 20.01.2019 09:00 | SV Crailsheim 2 | SK Heidenheim 1 | 3.5 : 4.5 |
5 | 1 | 10.02.2019 09:00 | SK Heidenheim 1 | RSV Heuchlingen 1 | |
6 | 4 | 10.03.2019 09:00 | SK Heidenheim 1 | SC Ellwangen 1 | |
7 | 2 | 31.03.2019 09:00 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | SK Heidenheim 1 |
Powered by ChessLeagueManager