SK Sontheim/Brenz 4 - Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romes,Paul | 1462 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
2 | Buck,Johannes | 1519 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
3 | Buck,Helmut | 1429 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||
4 | Walliser,Pascal | 1593 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
5 | Ott,Markus | 1500 | |||||||||||
6 | Buck,Georg | 1439 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||
7 | Romes,Patric | 1371 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
8 | Hieber,Max | 1773 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | ||||
9 | Watzlawik,Anton | 1380 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
10 | Buck,Matthias | 1337 | + | 1 | |||||||||
11 | Abt,Alexander | 1670 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
12 | Walliser,Markus | 1342 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
13 | Kübler,Alexander | 1610 | |||||||||||
14 | Kübler,Benedikt | 1261 | |||||||||||
15 | Buck,Ernst | 1260 | |||||||||||
16 | Schmidt,Jonathan | 1269 | |||||||||||
Gesamt | 6.5 | 4.5 | 3 | 3 | 17 | 32 | 53.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14.10.2018 09:00 | SK Sontheim/Brenz 4 | RSV Heuchlingen 1 | 6.5 : 1.5 |
2 | 4 | 18.11.2018 09:00 | SK Sontheim/Brenz 4 | SV Crailsheim 2 | 4.5 : 3.5 |
3 | 2 | 09.12.2018 09:00 | SK Heidenheim 1 | SK Sontheim/Brenz 4 | 5.0 : 3.0 |
4 | 3 | 20.01.2019 09:00 | SK Sontheim/Brenz 4 | SC Ellwangen 1 | 3.0 : 5.0 |
5 | 3 | 10.02.2019 09:00 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | SK Sontheim/Brenz 4 | |
6 | 2 | 10.03.2019 09:00 | SK Sontheim/Brenz 4 | SC Rainau 1 | |
7 | 4 | 31.03.2019 09:00 | SF Königsbronn 1 | SK Sontheim/Brenz 4 |
Powered by ChessLeagueManager