Kreisklasse Aalen 2023/2024

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Sp MP BP
1 SV Unterkochen 2 ** 3,0 4,5 4,5 4,0 4,0 5 9 20,0
2 SV Knigsspringer Stdtlen 1 3,0 ** 4,5 3,5 3,5 5,0 5 9 19,5
3 SC Ellwangen 3 1,5 ** 4,5 3,5 3,0 5,0 5 7 17,5
4 SC Tannhausen 2 1,5 1,5 ** 3,0 4,0 6,0 5 5 16,0
5 SC Ellwangen 2 2,5 2,5 3,0 ** 3,0 6,0 5 4 17,0
6 SV Aalen-Ellwangen 2 1,5 2,5 3,0 3,0 ** 5,0 5 4 15,0
7 SC Rainau 2 2,0 1,0 2,0 1,0 ** 5,0 5 2 11,0
8 SC Rainau 3 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 ** 5 0 3,0

Hinweis:

Die Markierung von Auf- und Absteigern ist experimentell; d.h. noch sind nicht alle Regeln einprogrammiert und die Anzeige kann fehlerhaft sein. Beachten Sie bitte diese Hinweise.

    Aufsteiger
    Stichkampf um den Aufstieg
    Absteiger
    Stichkampf um den Klassenerhalt