SV Crailsheim 2 - Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzyb,Bernhard | 1685 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
2 | Mikuschin,Stefan | 1438 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
3 | Sprick,Roderich | 1407 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||
4 | Schöpflin,Karl-Heinz | 1350 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
5 | Thämlitz,Rainer | 1476 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
6 | Bögelein,Jürgen | 1496 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
7 | Köstner,Lorenz | 1594 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | Krake,Frank | 1203 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
9 | Aust,Rudolf | 1385 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
10 | Otte,Josef | 1125 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
11 | Bernhard,Konstantin | 1284 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
12 | Renner,Nathanael | 1211 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
13 | Hähnlein,Felix | 1024 | |||||||||||
14 | Stiefel,Frank | 1898 | |||||||||||
Gesamt | 2.5 | 3.5 | 8 | 3.5 | 17.5 | 32 | 54.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 14.10.2018 09:00 | SV Crailsheim 2 | SF Königsbronn 1 | 2.5 : 5.5 |
2 | 4 | 18.11.2018 09:00 | SK Sontheim/Brenz 4 | SV Crailsheim 2 | 4.5 : 3.5 |
3 | 1 | 09.12.2018 09:00 | SV Crailsheim 2 | RSV Heuchlingen 1 | 8.0 : 0.0 |
4 | 4 | 20.01.2019 09:00 | SV Crailsheim 2 | SK Heidenheim 1 | 3.5 : 4.5 |
5 | 2 | 10.02.2019 09:00 | SC Ellwangen 1 | SV Crailsheim 2 | |
6 | 3 | 10.03.2019 09:00 | SV Crailsheim 2 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | |
7 | 3 | 31.03.2019 09:00 | SC Rainau 1 | SV Crailsheim 2 |
Powered by ChessLeagueManager