SC Rainau 1 - Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helou,Ghassan | 1845 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||
| 2 | Marek,Gerald | 1767 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
| 3 | Mayer,Benedikt | 1794 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
| 4 | Reeb,Franz | 1456 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
| 5 | Schumpf,Markus | 1498 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
| 6 | Bauer,Adam | 1702 | |||||||||||
| 7 | Bielz,Waldemar | 1411 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 8 | Walter,Simon | 1157 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||
| 9 | Schumpf,Josef | 1185 | |||||||||||
| 10 | Kuhn,Wolfgang | 1035 | |||||||||||
| 11 | Mattern,Hans-Peter | 1140 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||
| 12 | Fuchs,Steffen | 1458 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
| 13 | Rief,Werner | 1007 | |||||||||||
| 14 | Ott,Lothar | 1069 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 15 | Schuster,Johann | ||||||||||||
| 16 | Feuerer,Josef | 1142 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| Gesamt | 3.5 | 4 | 4 | 5.5 | 17 | 32 | 53.1 | ||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 14.10.2018 09:00 | SK Heidenheim 1 | SC Rainau 1 | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 2 | 18.11.2018 09:00 | SC Rainau 1 | SC Ellwangen 1 | 4.0 : 4.0 |
| 3 | 4 | 09.12.2018 09:00 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | SC Rainau 1 | 4.0 : 4.0 |
| 4 | 1 | 20.01.2019 09:00 | RSV Heuchlingen 1 | SC Rainau 1 | 2.5 : 5.5 |
| 5 | 4 | 10.02.2019 09:00 | SC Rainau 1 | SF Königsbronn 1 | |
| 6 | 2 | 10.03.2019 09:00 | SK Sontheim/Brenz 4 | SC Rainau 1 | |
| 7 | 3 | 31.03.2019 09:00 | SC Rainau 1 | SV Crailsheim 2 |
Powered by ChessLeagueManager