SC Rainau 2 - Kreisklasse Aalen
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuhn,Wolfgang | 1035 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
| 2 | Mattern,Hans-Peter | 1140 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
| 3 | Fuchs,Steffen | 1458 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
| 4 | Rief,Werner | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| 5 | Ott,Lothar | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 6 | Langkau,Sabine | 802 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 7 | Schuster,Johann | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||||
| 8 | Schumpf,Josef | 1185 | ||||||||||||||
| 9 | Feuerer,Josef | 1142 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 10 | König,Manfred | 931 | ||||||||||||||
| 11 | Hummel,Lucas | |||||||||||||||
| 12 | Mundus,Max | 782 | ||||||||||||||
| 13 | Hummel,Tabea | |||||||||||||||
| 14 | Bach,Luis | |||||||||||||||
| Gesamt | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 6.5 | 24 | 27.1 | |||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 3 | 07.10.2018 09:00 | SC Rainau 2 | SV Königsspringer Stödtlen 1 | 1.0 : 5.0 |
| 1 / 2 | 1 | 21.10.2018 09:00 | SC Rainau 2 | spielfrei | |
| 1 / 3 | 3 | 04.11.2018 09:00 | SC Tannhausen 2 | SC Rainau 2 | 4.5 : 1.5 |
| 1 / 4 | 2 | 25.11.2018 09:00 | SC Rainau 2 | SC Bopfingen 2 | 3.0 : 3.0 |
| 1 / 5 | 2 | 16.12.2018 09:00 | SV Unterkochen 3 | SC Rainau 2 | 5.0 : 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager