Rundenübersicht : Bezirksklasse Ost
PDF
ICS

 14. Oktober 2018 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SK Sontheim/Brenz 4 1485 6.5 : 1.5 8 RSV Heuchlingen 1 1323
2 2 SV Crailsheim 2 1327 2.5 : 5.5 7 SF Königsbronn 1 1530
3 3 SK Heidenheim 1 1573 4.5 : 3.5 6 SC Rainau 1 1475
4 4 SC Ellwangen 1 1546 5.5 : 2.5 5 SC Heidenh.-Schnaith. 1 1415

 18. November 2018 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 RSV Heuchlingen 1 1418 4.0 : 4.0 5 SC Heidenh.-Schnaith. 1 1434
2 6 SC Rainau 1 1509 4.0 : 4.0 4 SC Ellwangen 1 1572
3 7 SF Königsbronn 1 1592 5.5 : 2.5 3 SK Heidenheim 1 1502
4 1 SK Sontheim/Brenz 4 1505 4.5 : 3.5 2 SV Crailsheim 2 1378

 09. Dezember 2018 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SV Crailsheim 2 1456 8.0 : 0.0 8 RSV Heuchlingen 1 1463
1 Heimmannschaft gewinnt kampflos
2 3 SK Heidenheim 1 1523 5.0 : 3.0 1 SK Sontheim/Brenz 4 1532
3 4 SC Ellwangen 1 1555 3.5 : 4.5 7 SF Königsbronn 1 1636
4 5 SC Heidenh.-Schnaith. 1 1421 4.0 : 4.0 6 SC Rainau 1 1466

 20. Januar 2019 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 RSV Heuchlingen 1 1418 2.5 : 5.5 6 SC Rainau 1 1467
2 7 SF Königsbronn 1 1636 7.5 : 0.5 5 SC Heidenh.-Schnaith. 1 1421
3 1 SK Sontheim/Brenz 4 1532 3.0 : 5.0 4 SC Ellwangen 1 1519
4 2 SV Crailsheim 2 1405 3.5 : 4.5 3 SK Heidenheim 1 1548

 10. Februar 2019 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SK Heidenheim 1 1575 : 8 RSV Heuchlingen 1 1463
2 4 SC Ellwangen 1 1546 : 2 SV Crailsheim 2 1456
3 5 SC Heidenh.-Schnaith. 1 1434 : 1 SK Sontheim/Brenz 4 1511
4 6 SC Rainau 1 1579 : 7 SF Königsbronn 1 1636

 10. März 2019 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 RSV Heuchlingen 1 1463 : 7 SF Königsbronn 1 1636
2 1 SK Sontheim/Brenz 4 1511 : 6 SC Rainau 1 1579
3 2 SV Crailsheim 2 1456 : 5 SC Heidenh.-Schnaith. 1 1434
4 3 SK Heidenheim 1 1575 : 4 SC Ellwangen 1 1546

 31. März 2019 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SC Ellwangen 1 1546 : 8 RSV Heuchlingen 1 1463
2 5 SC Heidenh.-Schnaith. 1 1434 : 3 SK Heidenheim 1 1575
3 6 SC Rainau 1 1579 : 2 SV Crailsheim 2 1456
4 7 SF Königsbronn 1 1636 : 1 SK Sontheim/Brenz 4 1511

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.