Bernhard,Konstantin - SV Crailsheim
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Koffler,Johann | 1349 | SF Königsbronn 1 | 0.15 | 0 |
| 2 | Gast | 7 | Watzlawik,Anton | 1380 | SK Sontheim/Brenz 4 | 0.12 | ½ |
| 4 | Heim | 7 | Donath,Jonathan | 1405 | SK Heidenheim 1 | 0.11 | 0 |
| Summe | 0.38 | 0.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager