Müller,Michael - SC 1875 Ellwangen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 7 | Tausch,Norbert | 1214 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 0.48 | 1 |
2 | Gast | 4 | Reeb,Franz | 1514 | SC Rainau 1 | 0.14 | 1 |
3 | Heim | 6 | Flämisch,Aron | 1451 | SF Königsbronn 1 | 0.19 | ½ |
4 | Gast | 7 | Hieber,Max | 1297 | SK Sontheim/Brenz 4 | 0.37 | 1 |
Summe | 1.18 | 3.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager