Vitek,Benjamin - SC 1875 Ellwangen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Mäding,Toni | 1359 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 0.21 | 1 |
| 2 | Gast | 5 | Schumpf,Markus | 1525 | SC Rainau 1 | 0.08 | 0 |
| 3 | Heim | 7 | Galgenmüller,Christian | 1412 | SF Königsbronn 1 | 0.16 | 1 |
| Summe | 0.45 | 2 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager