Preiß,Jan Wolfgang - SK Heidenheim
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Mattern,Hans-Peter | 1138 | SC Rainau 1 | 0.86 | ½ |
| 2 | Gast | 5 | Flämisch,Aron | 1451 | SF Königsbronn 1 | 0.49 | ½ |
| 4 | Gast | 6 | Aust,Rudolf | 1369 | SV Crailsheim 2 | 0.61 | ½ |
| Summe | 1.96 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager