Huber,Josef - SK Heidenheim
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Schumpf,Markus | 1525 | SC Rainau 1 | 0.66 | 1 |
| 2 | Gast | 3 | Kübler,Andreas | 1622 | SF Königsbronn 1 | 0.53 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Buck,Helmut | 1484 | SK Sontheim/Brenz 4 | 0.71 | 1 |
| Summe | 1.9 | 2.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager