Lanksweirt,Manfred - SC Heidenheim - Schnaitheim
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 2 | Gast | 2 | Keller,Philipp | 1551 | RSV Heuchlingen 1 | 0.22 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Marek,Gerald | 1787 | SC Rainau 1 | 0.06 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Deffner,Manfred | 1738 | SF Königsbronn 1 | 0.08 | 0 |
| Summe | 0.36 | 0.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager