Koffler,Johann - SF Königsbronn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 7 | Bernhard,Konstantin | 1050 | SV Crailsheim 2 | 0.85 | 1 |
2 | Heim | 7 | Hesse,Leonhard | 1294 | SK Heidenheim 1 | 0.58 | 1 |
3 | Gast | 8 | Pfitzer,Martin | 1716 | SC Ellwangen 1 | 0.1 | 0 |
4 | Heim | 8 | Mäding,Toni | 1359 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 0.49 | 1 |
Summe | 2.02 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager