Deffner,Manfred - SF Königsbronn
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Mikuschin,Stefan | 1413 | SV Crailsheim 2 | 0.87 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Baier,Roland | 1733 | SK Heidenheim 1 | 0.51 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Clemens,Dieter | 1536 | SC Ellwangen 1 | 0.76 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Lanksweirt,Manfred | 1335 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 0.92 | 1 |
| Summe | 3.06 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager