Schumpf,Markus - SC Rainau
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 4 | Huber,Josef | 1640 | SK Heidenheim 1 | 0.34 | 0 |
2 | Heim | 5 | Vitek,Benjamin | 1130 | SC Ellwangen 1 | 0.92 | 1 |
3 | Gast | 5 | Hauser,Ignaz | 1342 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 0.74 | ½ |
4 | Gast | 4 | Hitzler,Edgar | 1509 | RSV Heuchlingen 1 | 0.52 | 1 |
Summe | 2.52 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager