Minich,Sascha - SC Bopfingen e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse Aalen | |||||||
| 2 | Gast | 4 | Burgemeister,Helmut | 1312 | SV Unterkochen 3 | 0.11 | ½ |
| 3 | Heim | 4 | Mack,Hariolf | 1362 | SV Königsspringer Stödtlen 1 | - | - |
| 4 | Gast | 5 | Ott,Lothar | 1013 | SC Rainau 2 | 0.42 | 1 |
| 5 | Heim | 6 | Baisch,Darius | SC Tannhausen 2 | 1 | 1 | |
| Summe | 1.53 | 2.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse Aalen-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager