SV Königsspringer Stödtlen 1 - Kreisklasse Aalen
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedrich,Andreas | 1601 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||||
2 | Behr,Emil | 1468 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | |||||||
3 | Vetsch,Peter | 1529 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
4 | Mack,Hariolf | 1362 | 1 | 0 | + | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||||
5 | Schönherr,Edmund | 1548 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
6 | Behr,Leopold | 1189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
7 | Behr,Ludwig | 1109 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
8 | Wolpert,Manfred | 1206 | ||||||||||||||
9 | Behr,Stephan | 1064 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10 | Munzinger,Simon | 1074 | ||||||||||||||
11 | Friedrich,Rudi | 1060 | ||||||||||||||
12 | Eiberger,Johannes | 766 | ||||||||||||||
13 | Eiberger,Elias | |||||||||||||||
Gesamt | 5 | 3.5 | 3 | 0.5 | 12 | 24 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 07.10.2018 09:00 | SC Rainau 2 | SV Königsspringer Stödtlen 1 | 1.0 : 5.0 |
1 / 2 | 2 | 21.10.2018 09:00 | SV Königsspringer Stödtlen 1 | SC Tannhausen 2 | 3.5 : 2.5 |
1 / 3 | 2 | 04.11.2018 09:00 | SC Bopfingen 2 | SV Königsspringer Stödtlen 1 | 3.0 : 3.0 |
1 / 4 | 3 | 25.11.2018 09:00 | SV Königsspringer Stödtlen 1 | SV Unterkochen 3 | 0.5 : 5.5 |
1 / 5 | 1 | 16.12.2018 09:00 | spielfrei | SV Königsspringer Stödtlen 1 |
Powered by ChessLeagueManager