Vereinsmeisterschaft 2024/25: Paarungsliste
Runde 1, 27. September 2024 19:10 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helou,Ghassan (0) | 1848 | - | Mattern,Hans-Peter (0) | 1159 | 1:0 | ||
2 | Apitzsch,Robin Alexander (0) | - | - | Marek,Gerald (0) | 1804 | 0:1 | ||
3 | Tannhäuser,Patrick (0) | 1736 | - | Bozkurt,Silas (0) | - | 1:0 | ||
4 | Reichberg,Georg (0) | - | - | Götte,Johannes (0) | 1534 | -/+ | ||
5 | Werner,Stephan (0) | 1389 | - | Klein,Valentin (0) | - | 1:0 | ||
6 | Kerschis,Martin (0) | - | - | Walter,Simon (0) | 1184 | 0:1 | ||
Runde 2, 18. Oktober 2024 19:10 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Götte,Johannes (1) | 1534 | - | Helou,Ghassan (1) | 1848 | 0:1 | ||
2 | Marek,Gerald (1) | 1804 | - | Werner,Stephan (1) | 1389 | 1:0 | ||
3 | Walter,Simon (1) | 1184 | - | Tannhäuser,Patrick (1) | 1736 | 0:1 | ||
4 | Mattern,Hans-Peter (0) | 1159 | - | Reichberg,Georg (0) | - | 1:0 | ||
5 | Klein,Valentin (0) | - | - | Apitzsch,Robin Alexander (0) | - | 0:1 | ||
6 | Bozkurt,Silas (0) | - | - | Kerschis,Martin (0) | - | 0:1 | ||
Runde 3, 08. November 2024 19:10 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helou,Ghassan (2) | 1848 | - | Marek,Gerald (2) | 1804 | ½:½ | ||
2 | Tannhäuser,Patrick (2) | 1736 | - | Götte,Johannes (1) | 1534 | ½:½ | ||
3 | Werner,Stephan (1) | 1389 | - | Mattern,Hans-Peter (1) | 1159 | 1:0 | ||
4 | Apitzsch,Robin Alexander (1) | - | - | Walter,Simon (1) | 1184 | +/- | ||
5 | Kerschis,Martin (1) | - | - | Klein,Valentin (0) | - | 0:1 | ||
6 | Reichberg,Georg (0) | - | - | Bozkurt,Silas (0) | - | -/+ | ||
Runde 4, 06. Dezember 2024 19:10 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek,Gerald (2.5) | 1804 | - | Tannhäuser,Patrick (2.5) | 1736 | |||
2 | Apitzsch,Robin Alexander (2) | - | - | Helou,Ghassan (2.5) | 1848 | |||
3 | Götte,Johannes (1.5) | 1534 | - | Werner,Stephan (2) | 1389 | |||
4 | Klein,Valentin (1) | - | - | Walter,Simon (1) | 1184 | |||
5 | Mattern,Hans-Peter (1) | 1159 | - | Bozkurt,Silas (1) | - | |||
6 | Reichberg,Georg (0) | - | - | Kerschis,Martin (1) | - |
Runde 5, 17. Januar 2025 19:10 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 6, 07. Februar 2025 19:10 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 7, 07. März 2025 19:10 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Powered by ChessLeagueManager