Vereinsmeisterschaft 2024/25: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek,Gerald | SC Rainau | 1804 | 3 | 2.5 | 6.5 | 5.25 |
2. | Helou,Ghassan | SC Rainau | 1848 | 3 | 2.5 | 5.0 | 3.75 |
3. | Tannhäuser,Patrick | SC Rainau | 1736 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.75 |
4. | Werner,Stephan | SC Rainau | 1389 | 3 | 2.0 | 4.5 | 2.00 |
4. | Apitzsch,Robin Alexander | SC Rainau | - | 3 | 2.0 | 4.5 | 2.00 |
6. | Götte,Johannes | SC Rainau | 1534 | 3 | 1.5 | 5.0 | 1.25 |
7. | Walter,Simon | SC Rainau | 1184 | 3 | 1.0 | 5.5 | 1.00 |
8. | Klein,Valentin | SC Rainau | - | 3 | 1.0 | 5.0 | 1.00 |
9. | Mattern,Hans-Peter | SC Rainau | 1159 | 3 | 1.0 | 4.5 | 0.00 |
10. | Bozkurt,Silas | SC Rainau | - | 3 | 1.0 | 3.5 | 0.00 |
11. | Kerschis,Martin | SC Rainau | - | 3 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
12. | Reichberg,Georg | SC Rainau | - | 3 | 0.0 | 3.5 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager