Vereinsmeisterschaft 2024/25: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helou,Ghassan | SC Rainau | 1848 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1. | Marek,Gerald | SC Rainau | 1804 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1. | Tannhäuser,Patrick | SC Rainau | 1736 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1. | Götte,Johannes | SC Rainau | 1534 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1. | Werner,Stephan | SC Rainau | 1389 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1. | Walter,Simon | SC Rainau | 1184 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
7. | Mattern,Hans-Peter | SC Rainau | 1159 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
7. | Apitzsch,Robin Alexander | SC Rainau | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
7. | Bozkurt,Silas | SC Rainau | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
7. | Reichberg,Georg | SC Rainau | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
7. | Klein,Valentin | SC Rainau | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
7. | Kerschis,Martin | SC Rainau | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager