Baier,Rene - SV Unterkochen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Aalen | |||||||
1 | Gast | 3 | Bosch,David | 1177 | SC Tannhausen 2 | 0.7 | ½ |
2 | Heim | 5 | Aumayer,Hans | 1442 | SC Bopfingen 2 | 0.34 | 0 |
4 | Gast | 5 | Schönherr,Edmund | 1548 | SV Königsspringer Stödtlen 1 | - | + |
Summe | 1.04 | 0.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse Aalen-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager