Keller,Philipp - RSV Heuchlingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 2 | Buck,Helmut | 1484 | SK Sontheim/Brenz 4 | 0.59 | 1 |
2 | Heim | 2 | Lanksweirt,Manfred | 1335 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 0.78 | ½ |
4 | Heim | 2 | Marek,Gerald | 1787 | SC Rainau 1 | 0.2 | ½ |
Summe | 1.57 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager